kwiBanga | S1000 |
(Indlela yoVavanyo) | |
Kubonakala | Powder |
I-Average Degree yePolymerization | 970 ~ 1070 |
Uxinaniso olubonakalayo,g/ml | 0.50 ~ 0.58 |
Izinto ezimbi (kubandakanywa nesiqulatho samanzi) | 0.20% |
Ukufunxwa kwe-100g plasticizer,g | ≥ 20 |
Intsalela yevinyl chloride umxholo wemonomeri, ug/g | ≦ 3.0 |
Nciphisa kwiSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2.0% |
Nciphisa kwiSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
Inani leeNtlanzi zamehlo / 400cm2 | ≦ 12 |
Inani lamasuntswana okungcola | ≦ 16 |
Isidanga sobumhlophe(160(160°C,10min) | ≥ 78 |
isicelo:
S1000:
I-PVC S1000 ingasetyenziselwa ukuvelisa ifilimu ethambileyo, iphepha, isikhumba sokwenziwa, umbhobho, iprofayili, umbhobho otyaliweyo, umbhobho wokukhusela intambo, ifilimu yokupakisha, i-sole kunye neentlobo ezahlukeneyo ezithambileyo.
Ilungelo lokushicilela © Richest Group Onke Amalungelo Agciniwe