Ipharamitha | Umthetho Wokusheto | Imigomo YokuShetisa | Inani Elindile |
Inombolo yomoya, ML/G | ISO 1628-2 | -- | 95-115 |
I-K-value | ISO 1628-2 | -- | 65 |
Ubungako Bokuphinda Kwesintsho | JIS K6720-2 | 30°C | 850-1100 |
Amanqaku Amahhale, % | ASTM D3030 | 110°C, 1hr | Ukuphusha, 0.25 |
Isibalo sokuqinisekisa sokugcina, g/cm³ | ASTM D1895 | -- | 0.30-0.45 |
Ubuncinci bomphakathi weBrookfield, Pa.s | ASTM D1824 | DOP 60indlela 20rpm kunye ne-2hrs | 3.0-8.0 |
(1) I-Resin yepheni lwePVC zisebenzisa ngokuthethela kwiindawo zakubulawa kokucacile, futhi zinakwazi ukwenza amanqaku amahlukileyo njenge-coating, dipping, slush molding, dripping, spraying, foaming, nokugcina.
(2) I-Resin yepheni lwePVC iyasebenzisa ngokuphi ndawo kwiilayisini lezintsha, amathuluzi, amaphroji wemithathu, i-wallpaper, amasipho wekhaya, imibhalo ephakamisayo, amatothi, amakhamba okufuneka, amagwave lemfuthe, iifloors yesporti, amapenti, amatothi, amabhabhadi, iglove ezihluhleni zokusebenza, umsebenzi wendlu, amaxhasi amancane, amanye amaxwebhu kunye namanye amalayisini.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved