Inombolo yeCAS | 3319-31-1 |
Uhlobo. | Iplastiki |
Kubonakala | Utywala |
I-Molecular Formula | C33H54O6 |
lwezicelo:
(1) I-TOTM/Trioctyl Trimellitate isetyenziswa njengeplastiki yemveliso yePVC kunye neentambo ezikwaziyo ukumelana nobushushu.
(2) I-TOM / Trioctyl Trimellitate ifanelekile kwi-PVC, i-PVC copolymer, i-nitrate ye-cellulose, i-ethyl butyrate cellulose, i-polymethyl methacrylate kunye nezinye iiplastiki.
(3) I-TOM/Trioctyl Trimellitate nayo ifanelekile kwi-vinyl chloride copolymer, i-cellulose nitrate, i-ethyl cellulose, i-polymethyl methacrylate kunye nezinye iiplastiki.
iinkcukacha:
izinto | umgangatho | isiphumo |
Umxholo we-Ester | ≥99.5 | 99.84 |
Umbala(pt-co rimetric) | ≤50 | 25 |
Isiphelo,(20℃),g/cm3 | 0.984-0.991 | 0.988 |
Ukufuma | ≤0.10 | 0.085 |
Ukulahleka koBubushushu (125℃ X 3 iiyure) | ≤ 0.1 | 0.04 |
Isalathiso seRefractive (nD 20℃) | 1.485 ± 0.003 | 1.486 |
Indawo yokuflasha | ≥245 | 252 |
Isiqulatho sokufuma % | ≤0.05 | 0.019 |
Ukuxhathisa uMqulu(Ω`cm)×1011 | ≥6.0 | 12.06 |
Ilungelo lokushicilela © Richest Group Onke Amalungelo Agciniwe